Page 161 - Katalog_DE
P. 161
ROHRSYSTEMKLAPPE TYP CK-M
ØF
□G
H 1
A
C Z
ØDi
B
ØD E
Rohrsystemklappe Typ CK-M
Hauptabmessungen [mm]
DN Size Gewicht
[mm] [in] A B C ØD ØDi E ØF Flansch G H1 Z [kg]
65 2½ 80 60 140 80 60 60 65 F04 11 11 0 0,7
80 3 86 60 146 92 72 66 65 F04 11 11 28 0,7
100 4 97 92 188 115 95 68 65 F05 14 14 66 1,2
120 4¾ 109 100 209 135 115 72 90 F05 14 14 90 1,7
150 6 124 115 239 165 145 76 90 F05 14 14 123 2,1
200 8 180 159 339 215 195 85 90 F07 17 17 176 4,3
250 10 206 184 390 265 245 85 90 F07 17 17 230 5,7
300 12 238 215 453 315 295 85 88 F07 17 17 283 9,4
Betätigungen
DN Size Pneumatikantrieb Pneumatikantrieb
[mm] [in] Rastgriff Doppeltwirkend EB-SYD Federschließend EB-SYS
65 - 80 2½ - 3 Größe I EB 4.1 EB 5.1
100 - 150 4 - 6 Größe II EB 4.1 EB 5.1
250 - 300 10 - 12 Größe III EB 5.1 EB 5.1
Technische Änderungen vorbehalten
www.ebro-armaturen.com
post@ebro-armaturen.com
04.2017