Page 24 - Katalog_DE
P. 24
DOPPELFLANSCHKLAPPE TYP F012-K1/ WN DOPPELFLANSCHKLAPPE TYP F012-K1/ WN
MATERIALSPEZIFIKATION UND STÜCKLISTE
Lager Typ: Fest Lager Typ: Beweglich
Ø F (nachstellbare Gummierung)
3
5 20
4 19
geteilte Welle 18 2
1
5
2
6
A 6 6
5
5 5
Ø Di 8
C P Ø D Z 8 10 8
11
5
12
19
20
4
B
5 5 ≤ DN 350
7 5 3 4
9
5 13 16
5 14 17
14 15
N E1
15 TS-Version TS-Version
E verstiftete Welle gesteckte Welle
F012-K1/ WN mit freiem Wellenende gem. EN ISO 5211
Hauptabmessungen [mm] Pos. Bezeichnung Werkstoff Werkstoff-Nr. Pos. Bezeichnung Werkstoff Werkstoff-Nr.
DN Size Lager Gewicht [kg] 1 Gehäuse 10 Stift
[mm] [inch] A B C Ø Di Ø D E1 E Ø F Flansch N P Z fest beweglich (EN-JS-1030) Gusseisen EN-GJS-400-15 EN-JS1030 Edelstahl X5CrNi18-10 1.4301
150 6 203 150 353 148 305 15 56 90 F07 - - 140 x - 26 Stahlguss GP240GH 1.0619 G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408
200 8 228 176 404 198 350 17 60 90 F07 - - 192 x - 34 2 Manschette 11 Unterlegscheibe
250 10 266 212 478 248 430 19 68 125 F10 - - 241 x - 50 NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk Edelstahl A4
300 12 291 237 528 296 480 24 78 125 F10 - - 288 x - 72 EPDM Ethylen-Propylen-Kautschuk 12 Sechskantmutter
350* 14 332 269 601 338 540 26 92 150 F12 - - 331 x - 86 3/4 Lagerbuchse Edelstahl A4
400 16 363 314 677 390 605 28 102 150 F12 - - 379 x - 128 Messing CuZn39Pb3 CW614N 13 Wellensicherung
450 18 397 335 732 426 675 30 114 175 F14 - - 414 x - 150 5 O-Ring Messing CuZN39Pb3 CW614N
450 18 465 385 850 426 770 27 114 210 F16 - - 414 x - 163 NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk Edelstahl 16MnCr5 1.7131
500 20 437 405 842 489 710 30 127 210 F16 - - 475 x - 170
600 24 498 445 943 582 780 33 154 300 F25 - - 564 x - 260 EPDM Ethylen-Propylen-Kautschuk 14 Abschlußdeckel
600 24 498 445 943 582 830 33 154 300 F25 860 400 564 x - 296 6/7 Welle Baustahl S235JR
700 28 581 507 1088 674 905 33 165 300 F25 - - 658 x - 345 X14CrMoS17 1.4104 Gusseisen EN-GJS-400-15 EN-JS1030
700 28 581 507 1088 674 927 48 165 300 F25 - - 658 x x 374 X2CrNiMo17-12-2 1.4122 15 Schraube
700 28 581 507 1088 674 910 38 165 350 F25/F30 920 510 658 - x 345 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 Stahl 45 H verzinkt
750* 30 590 550 1140 725 1000 50 190 300 F25 - - 703 x - 442 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 Edelstahl A4-70
750* 30 670 589 1259 725 1092 50 292 350 F25/F30 1120 520 668 - x 735 G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408 16 Dichtring DIN 915
750* 30 590 550 1140 725 1015 46 292 350 F25/F30 1037 450 668 - x 537 G-X2CrNiMoN26-7-4 1.4462 Kupfer Cu
750* 30 615 570 1185 725 997 47 292 350 F25/F30 1010 530 668 x - 573 CuAl10Fe5Ni5-C 1.4469 17 Verschlussschraube DIN 908
800 32 630 556 1186 780 1020 35 190 300 F25 - - 761 x - 428 8 Scheibe Automatenstahl 11SMnPb30 1.0718 verni.
800 32 630 556 1186 780 1025 42 190 350 F25/F30 1060 500 761 - x 454 Gusseisen EN-GJS-400-15 EN-JS1030 Edelstahl G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408
800 32 660 595 1255 780 1085 54 190 415 F25/F30/F35 - - 761 - x 573 Edelstahl G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408 18 Gewindestift DIN 915
800 32 630 556 1186 780 1060 52 190 300 F25 - - 761 x - 492 Aluminiumbronze CuAl10Fe5Ni5-C CC333G Stahl 45 H verzinkt
900 36 696 617 1313 880 1120 37 203 300 F25 - - 861 x - 610 Beschichtungen Halar, Rilsan, Antihaft Edelstahl X5CrNiMo17-12-2 1.4401
900 36 696 617 1313 880 1168 52 203 350 F25/F30 - - 861 x x 621 Oberflächenbeschaffenheit Elektropoliert, spiegelhochglanzpoliert 19 Druckring
900 36 740 635 1375 880 1175 52 203 350 F25/F30 1190 600 861 x x 672
1000 40 771 675 1446 980 1230 37 216 350 F35/F30 - - 960 x - 651 9 Hülse Baustahl S235JR
1000 40 771 675 1446 980 1250 37 216 350 F25/F30 - - 960 - x 673 Edelstahl X5CrNi18-10 1.4301 20 Zylinderschraube
1000 40 771 675 1446 980 1255 41 216 416 F30/F35 1280 500 960 - x 811 Edelstahl A4
1000 40 771 675 1446 980 1288 52 216 350 F25/F30 - - 960 x - 725 Technische Änderungen vorbehalten
1050* 42 817 725 1542 1030 1346 60 254 475 F30/F35/F40 1406 660 847 x - 1020
1100* 44 840 760 1600 1077 1405 43 216 350 F30 1470 660 1073 x - 1068
1100* 44 840 760 1600 1070 1404 43 254 415 F35 1470 660 1064 x - 1087
1200 48 905 810 1715 1176 1480 41 254 350 F30 - - 1152 x - 980
1200 48 935 810 1745 1176 1511 60 254 475 F30/F35/F40 1560 760 1152 - x 1426
1300* 52 970 910 1880 1272 1630 65 280 415 F35 1700 800 1256 x - 1607
1350* 54 1000 905 1905 1338 1685 65 280 475 F35/F40 1760 700 1327 x - 1809
1400* 56 1025 970 1995 1372 1685 65 280 475 F35/F40 1760 700 1348 - x 1820
1400* 56 1025 970 1995 1372 1745 66 280 475 F35/F40 1780 940 1348 - x 1924
1500* 60 1115 1060 2175 1469 1855 65 280 560 F40/F48 1930 700 1446 - x 2210
1600* 64 1115 1100 2215 1566 1930 65 280 475 F40 2000 800 1544 x - 2440
1600* 64 1115 1100 2215 1566 1930 65 440 415 F35 2000 800 1506 x - 2678
1800* 72 1320 1175 2495 1778 2130 65 280 475 F35/F40 2160 900 1759 x - 3140
1800* 72 1320 1195 2515 1778 2197 65 280 560 F35/F40/F48 2230 1000 1759 x - 2985
2000* 78 1400 1280 2680 1958 2265 75 525 560 F48 2350 1000 1890 x - 4126
2000* 78 1400 1290 2690 1958 2365 75 525 560 F48 2400 1000 1890 x - 4275
* Baulänge Werksnorm Technische Änderungen vorbehalten