Page 237 - Katalog_DE
P. 237

DOPPELFLÜGELRÜCKSCHLAGKLAPPE TYP DC










                                                                                  INSTALLATION





                                                                                                        Vertikal
                                                                                Horizontal












                   B
                                        R


                                    Ø C                                      Richtig            Falsch
                                    Ø A

           Doppelflügelrückschlagklappe Typ DC


                                            Hauptmessungen [mm]
              DN        Size                                                min. Öffnungsdruck   K v    Gewicht
             [mm]       [in]        A          B          C          R            [mbar]        [m³/h]    [kg]
              50         2         107        43          65         29            20            63       1,5
              65        2½         127        46          80         36            20           109       2,4
              80         3         142        64          94         43            20           172       3,6
              100        4         162        64         117         53            20           289       5,7
              125        5         192        70         145         66            20           476       7,3
              150        6         218        76         170         79            20           750       9,0
              200        8         273        89         224        104            20           1550      17,0
              250        10        328        114        265        127            20           2880      26,0
              300        12        378        114        310        148            20           4100      42,0
              350        14        438        127        360        172            30           5274      55,0
              400        16        489        140        410        197            30           8250      75,0
              450        18        539        152        450        218            30          10550     101,0
              500        20        594        152        505        241            30          14500     111,0
              600        24        695        178        624        295            30          24000     172,0
          Bei Installation auf einer Pumpe bitte beachten: keine direkte Montage auf Pumpenflansch   Technische Änderungen vorbehalten
          oder nachfolgenden Bogen, vor und nach der DC, Beruhigungszone von 5 x DN einplanen.
          Für die Dichtheit der Doppelflügelrückschlagklappe ist ein Gegendruck von mindestens 1 bar
          notwendig.















                                                                 www.ebro-armaturen.com
                                                                 post@ebro-armaturen.com
                                                                 04.2017
   232   233   234   235   236   237   238   239