Page 191 - Katalog_DE
P. 191

PLATTENSCHIEBER TYP MV              FLANSCHANSCHLÜSSE MV
















 E



 H  K



 G
 L
 D            DN  50 - 65
                             DN  80 - 200
                                               DN  250 - 300
                                                                    DN  350 - 400
 C  A                                                                                       DN  450 - 600
 F


 B  J

 Plattenschieber Typ MV  ● = Gewindesackbohrung  ○ = Durchgangsbohrung


 Hauptabmessungen [mm]  Gewicht   Nennweite DN [mm]  50  65  80  100  125  150  200  250  300  350  400  450  500  600
 mit      Flanschaußendurchmesser [mm]      165  185  200  220  250  285  340  395  445  505  565  615  670  780
 DN  Size  Luft-  Handrad  Lochkreis [mm]   125  145   160  180  210  240  295  350  400  460  515  565  620  725
 [mm]  [in]  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  anschlüsse  [kg]  Baulänge [mm]  41  41  51  51  54  60  60  69  78  78  89  89  114  114
 50  2  52  41  91  80  200  56  360  475  116  620  230  ¼“  7  Anzahl der Durchgangsbohrungen [ ○ ]  -  -  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  6  6
 65  2½  64  41  107  80  200  65  380  495  130  650  250  ¼“  7  Anzahl der Gewindesackbohrungen [ ● ]  4  4  4  4  4  4  4  6  6  10  10  14  14  14
 80  3  79  51  124  80  200  88  405  545  135  690  275  ¼“  8  Schraubengröße  M16  M16  M16  M16  M16  M20  M20  M20  M20  M20  M24  M24  M24 M27
 100  4  103  51  154  80  200  102  453  593  155  765  323  ¼“  10  ß°  45  45  22,5  22,5  22,5  22,5  22,5  15  15  11,25 11,25  9  9  9
 125  5  128  56  179  80  250  116  495  685  178  830  365  ¼“  13  Schraubenlängen *  8**   8**  12  12  12  14  13  17  20  19  22  22  27  27
 150  6  153  60  204  80  250  130  550  740  205  910  420  ¼“  15  *  Addieren sie die Werte der Tabelle mit der Rohrflanschstärke, der  Technische Änderungen vorbehalten
 200  8  202  60  267  145  315  160  694  1017  268  1115  555  ½“  31      Stärke der Unterlegscheibe und der jeweiligen Dicke der Dichtung.
 250  10  250  69  320  145  315  192  779  1102  320  1250  640  ½“  40  ** Die Schrauben auf der Dichtungsseite müssen 3 mm länger sein.
 300  12  302  78  374  145  315  230  879  1252  375  1400  740  ½“  55
 350  14  332  78  419  175  400  210  993  1415  420  1550  820  ½“  90
 400  16  380  89  479  175  400  245  1083  1555  490  1690  910  ½“  120
 450  18  428  89  535  200  520  280  1180  1680  560  1820  990  ½“  180
 500  20  470  114  580  250  520  313  1315  1865  625  2010  1127  ½“  245
 600  24  560  114  680  260  635  370  1540  2355  740  2340  1352  1“  340
 700  28  665  118  800  310  635  390  1750  2513  865  2650  1565  1“  460
 750  30  710  118  860  305  635  490  1880  2900  930  2830  1635  1“  700
 800  32  760  118  900  310  635  490  1970  3030  985  2970  1780  -  540
 900  36  855  118  1010  320  635  580  2220  3380  1160  3340  1985  -  900
 1000  40  950  150  1110  320  635  640  2400  3670  1280  3630  2215  -  1500
 Der Antrieb EM für die Modellgröße DN 50 - DN 150 ist um 45° gedreht  Technische Änderungen vorbehalten
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196